Western State

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

2015 Western Football
Western State Overall Team Statistics
(as of Oct 11, 2016)
All games

TEAM STATISTICS  WESTERN  OPP 
SCORING  399  363 
   Points Per Game  36.3  33.0 
FIRST DOWNS  257  299 
   Rushing  104  133 
   Passing  131  142 
   Penalty  22  24 
RUSHING YARDAGE  2324  2536 
   Yards gained rushing  2564  2755 
   Yards lost rushing  240  219 
   Rushing Attempts  399  500 
   Average Per Rush  5.8  5.1 
   Average Per Game  211.3  230.5 
   TDs Rushing  23  22 
PASSING YARDAGE  2973  3103 
   Att-Comp-Int  421-262-6  428-256-14 
   Average Per Pass  7.1  7.2 
   Average Per Catch  11.3  12.1 
   Average Per Game  270.3  282.1 
   TDs Passing  25  26 
TOTAL OFFENSE  5297  5639 
   Total Plays  820  928 
   Average Per Play  6.5  6.1 
   Average Per Game  481.5  512.6 
KICK RETURNS: #-YARDS  35-825  22-555 
PUNT RETURNS: #-YARDS  23-220  21-176 
INT RETURNS: #-YARDS  14-98  6-77 
KICK RETURN AVERAGE  23.6  25.2 
PUNT RETURN AVERAGE  9.6  8.4 
INT RETURN AVERAGE  7.0  12.8 
FUMBLES-LOST  14-8  13-9 
PENALTIES-YARDS  77-699  95-1036 
   Average Per Game  63.5  94.2 
PUNTS-YARDS  55-2302  62-2409 
   Average Per Punt  41.9  38.9 
   Net punt average  36.8  32.9 
TIME OF POSSESSION/GAME  26:26  33:34 
3RD-DOWN CONVERSIONS  62/170  72/171 
   3rd-Down Pct  36%  42% 
4TH-DOWN CONVERSIONS  9/18  9/17 
   4th-Down Pct  50%  53% 
SACKS BY-YARDS  14-94  21-106 
MISC YARDS  20  25 
TOUCHDOWNS SCORED  51  49 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  14-23  9-12 
ON-SIDE KICKS  0-1  0-3 
RED-ZONE SCORES  41-49 84%  40-47 85% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  30-49 61%  34-47 72% 
PAT-ATTEMPTS  49-49 100%  38-46 83% 
ATTENDANCE  4845  16321 
   Games/Avg Per Game  5/969  6/2720 
   Neutral Site Games    0/0 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
Western State  107  110  81  92  9  399 
Opponents  89  86  83  95  10  363 


 

Overall Individual Statistics

 

2015 Western Football
Western State Overall Individual Statistics
(as of Oct 11, 2016)
All games

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Austin Ekeler   10  227  1709  72  1637  7.2  19  83  163.7 
Brett Arrivey   11  88  363  122  241  2.7  0  19  21.9 
Isaac Fuqua   10  34  215  10  205  6.0  1  36  20.5 
Vince Grasso   11  33  121  18  103  3.1  1  21  9.4 
D. Swinehart   11  1  69  0  69  69.0  1  69  6.3 
Cameron Shumway  4  8  59  4  55  6.9  0  30  13.8 
Darren Brady   11  2  22  0  22  11.0  0  20  2.0 
Kyle Adkins   11  1  6  0  6  6.0  1  6  0.5 
TEAM   5  4  0  4  -4  -1.0  0  0  -0.8 
Travis Haney   10  1  0  10  -10  -10.0  0  0  -1.0 
Total..........  11  399  2564  240  2324  5.8  23  83  211.3 
Opponents......  11  500  2755  219  2536  5.1  22  73  230.5 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Brett Arrivey   11  140.4  255-405-5  63.0  2909  24  85  264.5 
Cameron Shumway  4  83.2  4-10-1  40.0  36  1  20  9.0 
Spencer Shook   3  107.0  3-5-0  60.0  28  0  16  9.3 
Travis Haney   10  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  11  138.3  262-421-6  62.2  2973  25  85  270.3 
Opponents......  11  134.2  256-428-14  59.8  3103  26  76  282.1 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Anthony Apodaca  11  59  556  9.4  3  34  50.5 
Kyle Adkins   11  44  594  13.5  9  56  54.0 
Travis Haney   10  41  556  13.6  6  58  55.6 
Darren Brady   11  35  405  11.6  2  31  36.8 
Austin Ekeler   10  32  402  12.6  2  85  40.2 
Zach Griggs   10  11  139  12.6  1  27  13.9 
M. McDonald   9  10  89  8.9  1  16  9.9 
Rodray Perkins   11  9  79  8.8  0  34  7.2 
Noah Thompson   8  6  70  11.7  0  20  8.8 
Vince Grasso   11  5  15  3.0  0  9  1.4 
A. Fletcher   7  4  29  7.2  0  9  4.1 
Isaac Fuqua   10  3  -3  -1.0  0  1  -0.3 
Daniel Frantz   4  2  35  17.5  1  19  8.8 
Dalton Hall   3  1  7  7.0  0  7  2.3 
Total..........  11  262  2973  11.3  25  85  270.3 
Opponents......  11  256  3103  12.1  26  76  282.1 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Gerald Coleman   19  206  10.8  1  78 
Zach Griggs   3  15  5.0  0  9 
Rodray Perkins   1  -1  -1.0  0  0 
Total..........  23  220  9.6  1  78 
Opponents......  21  176  8.4  0  29 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Cade Wasser   3  -2  1.0  0  0 
Isaiah Jackson   3  27  1.5  0  19 
Carter Wasser   2  0  1.0  0  0 
Gerald Coleman   1  5  1.0  0  5 
Jacob Bernhard   1  0  1.0  0  0 
David Velazquez  1  -2  1.0  0  0 
Mike Lopez   1  8  1.0  0  8 
Jade Gale   1  -1  1.0  0  0 
Rodrick Waters   1  53  1.0  1  53 
Total..........  14  98  1.0  1  53 
Opponents......  6  77  1.0  1  40 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Rodray Perkins   21  506  24.1  1  90 
Vince Grasso   12  288  24.0  0  36 
Elijah Gilbert   2  31  15.5  0  19 
Total..........  35  825  23.6  1  90 
Opponents......  22  555  25.2  0  60 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Jonah Mitchell   1  14  14.0  0  14 
Jade Gale   1  10  10.0  0  10 
Total..........  2  24  12.0  0  14 
Opponents......  0  0  0.0  0  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf 
Austin Ekeler   21  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  126 
Ryan Winke   0  14-23  49-49  0-0  0  0-0  0  91 
Kyle Adkins   10  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  60 
Travis Haney   6  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  38 
Anthony Apodaca  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  18 
Darren Brady   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  12 
Zach Griggs   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  6 
Daniel Frantz   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  6 
Gerald Coleman   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  6 
M. McDonald   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  6 
Isaac Fuqua   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  6 
D. Swinehart   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  6 
Rodrick Waters   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  6 
Vince Grasso   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  6 
Rodray Perkins   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  6 
Brett Arrivey   0  0-0  0-0  0-0  0  1-2  0  0 
Total..........  51  14-23  49-49  0-0  1  1-2  0  399 
Opponents......  49  9-12  38-46  0-0  1  1-3  1  363 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Brett Arrivey   11  493  241  2909  3150  286.4 
Austin Ekeler   10  227  1637  0  1637  163.7 
Isaac Fuqua   10  34  205  0  205  20.5 
Vince Grasso   11  33  103  0  103  9.4 
Cameron Shumway  4  18  55  36  91  22.8 
D. Swinehart   11  1  69  0  69  6.3 
Spencer Shook   3  5  0  28  28  9.3 
Darren Brady   11  2  22  0  22  2.0 
Kyle Adkins   11  1  6  0  6  0.5 
TEAM   5  4  -4  0  -4  -0.8 
Travis Haney   10  2  -10  0  -10  -1.0 
Total..........  11  820  2324  2973  5297  481.5 
Opponents......  11  928  2536  3103  5639  512.6 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Ryan Winke   14-23  60.9  0-0  4-7  5-7  4-6  1-3  55  0 

FG SEQUENCE  Western State  Opponents 
Northern Colorado  (42),(24),39,25  - 
Angelo State  23,(35),(41)  (19) 
CSU-Pueblo  34,(32)  (44),(31),44,34 
Adams State  45,(37)  40,(42) 
Chadron State  (40)  (20) 
Black Hills State  (37),(40),52  (19) 
New Mexico Highlands  -  - 
Western New Mexico  49,(24),23,51  - 
Fort Lewis  (55)  (17),(22) 
Colorado Mines  (37)  - 
Colorado Mesa  (20),(24)  (38) 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
D. Swinehart   54  2302  42.6  69  4  7  22  13  1 
TEAM   1  0  0.0  0  0  0  0  0  0 
Total..........  55  2302  41.9  69  4  7  22  13  1 
Opponents......  62  2409  38.9  56  6  9  19  4  0 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Ryan Winke   74  4678  63.2  49  3 
Total..........  74  4678  63.2  49  3  25.2  39.2  25 
Opponents......  62  3879  62.6  22  4  23.6  40.4  24 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Austin Ekeler   10  1637  402  0  0  0  2039  203.9 
Kyle Adkins   11  6  594  0  0  0  600  54.5 
Rodray Perkins   11  0  79  -1  506  0  584  53.1 
Anthony Apodaca  11  0  556  0  0  0  556  50.5 
Travis Haney   10  -10  556  0  0  0  546  54.6 
Darren Brady   11  22  405  0  0  0  427  38.8 
Vince Grasso   11  103  15  0  288  0  406  36.9 
Brett Arrivey   11  241  0  0  0  0  241  21.9 
Gerald Coleman   10  0  0  206  0  5  211  21.1 
Isaac Fuqua   10  205  -3  0  0  0  202  20.2 
Zach Griggs   10  0  139  15  0  0  154  15.4 
M. McDonald   9  0  89  0  0  0  89  9.9 
Noah Thompson   8  0  70  0  0  0  70  8.8 
D. Swinehart   11  69  0  0  0  0  69  6.3 
Cameron Shumway  4  55  0  0  0  0  55  13.8 
Rodrick Waters   8  0  0  0  0  53  53  6.6 
Daniel Frantz   4  0  35  0  0  0  35  8.8 
Elijah Gilbert   2  0  0  0  31  0  31  15.5 
A. Fletcher   7  0  29  0  0  0  29  4.1 
Isaiah Jackson   11  0  0  0  0  27  27  2.5 
Taylor Juniel   8  0  0  0  0  10  10  1.2 
Mike Lopez   10  0  0  0  0  8  8  0.8 
Dalton Hall   3  0  7  0  0  0  7  2.3 
Jade Gale   11  0  0  0  0  -1  -1  -0.1 
Cade Wasser   10  0  0  0  0  -2  -2  -0.2 
David Velazquez  11  0  0  0  0  -2  -2  -0.2 
TEAM   5  -4  0  0  0  0  -4  -0.8 
Total..........  11  2324  2973  220  825  98  6440  585.5 
Opponents......  11  2536  3103  176  555  77  6447  586.1 


 

Overall Defensive Statistics

 

2015 Western Football
Western State Overall Defensive Statistics
(as of Oct 11, 2016)
All games

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
45  Jacob Bernhard   10  66  83  149   16.0 - 50   3.5 - 24 1 - 0 1  2  3     . .  .  . 
57  Jordan Woodyard  10  45  69  114   7.5 - 23   2.5 - 16    . .  .  2     . 2  .  . 
15  Mike Lopez   10  48  23  71   2.5 - 3  .    1 - 8 1  2  .     . 1  .  . 
52  Ty Henry   10  32  35  67   5.0 - 13   1.0 - 3    . 2  2  .     . .  .  . 
7   Gerald Coleman   10  33  28  61   .     .    1 - 5 5  6  .  1 - 0 2  1  . 
99  Austin Yurko   11  16  42  58   4.0 - 9  .       . .  .  1     . .  .  . 
2   Isaiah Jackson   11  30  27  57   .     .    3 - 27 6  9  .     . .  .  . 
54  Jack Millard   11  13  34  47   10.0 - 33   3.0 - 23    . .  .  3     . .  .  . 
3   Cade Wasser   10  33  11  44   2.0 - 5  .    3 - -2 6  9  .     . 1  .  . 
12  Jade Gale   11  12  13  25   0.5 - 3   0.5 - 3 1 - -1 2  3  .  1 - 10 .  .  . 
24  Jacob Weiss   8  12  12  24   1.0 - 2  .       . 7  7  .  1 - 0 .  .  . 
44  Carter Wasser   10  11  10  21   1.0 - 2  .    2 - 0 .  2  .     . .  .  . 
92  Victor Alvarez   10  8  12  20   1.5 - 3  .       . .  .  1  1 - 0 .  .  . 
91  Dylan Boyce   11  8  12  20   4.0 - 14   1.5 - 10    . .  .  1  1 - 0 1  .  . 
59  Jonah Mitchell   9  7  10  17   0.5 - 1  .       . 1  1  .  1 - 14 .  .  . 
96  Thomas Chavira   11  4  11  15   3.0 - 17   2.0 - 15    . 1  1  2  1 - 0 1  .  . 
25  Brandon Warr   8  8  5  13   .     .       . 3  3  .     . 1  .  . 
48  Devon Suits   10  3  9  12   1.5 - 6  .       . .  .  .     . .  .  . 
78  Travis McMurren  10  3  9  12   1.0 - 5  .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
27  David Velazquez  11  5  5  10   .     .    1 - -2 1  2  .     . .  1  . 
97  Tanner Geiger   9  5  4  9   1.0 - 3  .       . .  .  .     . .  1  . 
56  Brenden Hisao   9  1  8  9   1.0 - 4  .       . .  .  .     . .  .  . 
30  Vince Grasso   11  2  5  7   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
34  Rodrick Waters   8  4  3  7   .     .    1 - 53 .  1  1  1 - 0 .  .  . 
53  Lief Swanbom   4  2  5  7   .     .       . .  .  .     . 1  .  . 
64  Tyler Juncker   9  2  5  7   1.0 - 2  .       . .  .  1     . .  .  . 
43  Taylor Juniel   8  4  2  6   .     .    0 - 10 .  .  .     . 1  .  . 
46  Zachary Marengo  4  1  4  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
TM  TEAM   5  5  .  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
36  Jesse McConnell  1  .  3  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
23  Travis Haney   10  3  .  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
83  Ryan Winke   11  3  .  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
16  Ron Dickerson   8  1  2  3   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
89  Chris Morgan   9  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
26  Will Halligan   5  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
49  John Weber   4  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
35  D. Swinehart   11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
72  Holden Rexius   9  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
47  Jacob Leggett   10  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
1   Darren Brady   11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
41  MC Griffin   2  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
5   Jordan Ross   4  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
90  Jared Martin   5  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
68  Tyler Dudden   1  1  .  1   1.0 - 3  .       . .  .  .     . .  .  . 
51  Jared Jacobsen   1  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
80  A. Fletcher   7  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
65  Jared Mendicino  9  .  .  .   .     .       . .  .  .     . .  2  . 
8   Anthony Apodaca  11  .  .  .   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
  Total..........  11  440  508  948   65 - 201  14 - 94 14 - 98 38  52  15  9 - 24 11  5  . 
  Opponents......  11  433  410  843   62 - 236  21 - 106 6 - 77 32  38  15  8 - 0 9  1  1 


 

Combined Team Statistics

 

2015 Western Football
Western State Combined Team Statistics
(as of Oct 11, 2016)
All games

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (4-7)  (1-4)  (3-3)  (0-0) 
CONFERENCE  (4-5)  (1-3)  (3-2)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (0-2)  (0-1)  (0-1)  (0-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 Sep 05, 2015 at Northern Colorado          L    34-42    4375
 Sep 12, 2015    #12 ANGELO STATE           L    20-48    1053
*Sep 19, 2015 at #13 CSU-Pueblo             L    10-20    5917
*Sep 26, 2015 at Adams State                LOT  51-52     923
*Oct 03, 2015    CHADRON STATE              L    24-31     589
*Oct 10, 2015 at Black Hills State        W      62-23    1382
*Oct 17, 2015    NEW MEXICO HIGHLANDS     W      56-7      892
*Oct 24, 2015 at Western New Mexico       W      45-28     375
*Oct 31, 2015    FORT LEWIS                 L    24-39    1162
*Nov 07, 2015 at #21 Colorado Mines       W      45-42    3349
*Nov 14, 2015    #21 COLORADO MESA          L    28-31    1149

TEAM STATISTICS  WESTERN  OPP 
FIRST DOWNS  257  299 
   Rushing  104  133 
   Passing  131  142 
   Penalty  22  24 
RUSHING YARDAGE  2324  2536 
   Yards gained rushing  2564  2755 
   Yards lost rushing  240  219 
   Rushing Attempts  399  500 
   Average Per Rush  5.8  5.1 
   Average Per Game  211.3  230.5 
   TDs Rushing  23  22 
PASSING YARDAGE  2973  3103 
   Att-Comp-Int  421-262-6  428-256-14 
   Average Per Pass  7.1  7.2 
   Average Per Catch  11.3  12.1 
   Average Per Game  270.3  282.1 
   TDs Passing  25  26 
TOTAL OFFENSE  5297  5639 
   Total Plays  820  928 
   Average Per Play  6.5  6.1 
   Average Per Game  481.5  512.6 
KICK RETURNS: #-YARDS  35-825  22-555 
PUNT RETURNS: #-YARDS  23-220  21-176 
INT RETURNS: #-YARDS  14-98  6-77 
FUMBLES-LOST  14-8  13-9 
PENALTIES-YARDS  77-699  95-1036 
PUNTS-AVG  55-41.9  62-38.9 
TIME OF POSSESSION/GAME  26:26  33:34 
3RD-DOWN CONVERSIONS  62/170  72/171 
4TH-DOWN CONVERSIONS  9/18  9/17 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
Western State  107  110  81  92  9  399 
Opponents  89  86  83  95  10  363 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Austin Ekeler   10  227  1709  72  1637  7.2  19  83  163.7 
Brett Arrivey   11  88  363  122  241  2.7  0  19  21.9 
Isaac Fuqua   10  34  215  10  205  6.0  1  36  20.5 
Vince Grasso   11  33  121  18  103  3.1  1  21  9.4 
D. Swinehart   11  1  69  0  69  69.0  1  69  6.3 
Cameron Shumway  4  8  59  4  55  6.9  0  30  13.8 
Darren Brady   11  2  22  0  22  11.0  0  20  2.0 
Kyle Adkins   11  1  6  0  6  6.0  1  6  0.5 
TEAM   5  4  0  4  -4  -1.0  0  0  -0.8 
Travis Haney   10  1  0  10  -10  -10.0  0  0  -1.0 
Total..........  11  399  2564  240  2324  5.8  23  83  211.3 
Opponents......  11  500  2755  219  2536  5.1  22  73  230.5 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Brett Arrivey   11  140.4  255-405-5  63.0  2909  24  85  264.5 
Cameron Shumway  4  83.2  4-10-1  40.0  36  1  20  9.0 
Spencer Shook   3  107.0  3-5-0  60.0  28  0  16  9.3 
Travis Haney   10  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  11  138.3  262-421-6  62.2  2973  25  85  270.3 
Opponents......  11  134.2  256-428-14  59.8  3103  26  76  282.1 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Anthony Apodaca  11  59  556  9.4  3  34  50.5 
Kyle Adkins   11  44  594  13.5  9  56  54.0 
Travis Haney   10  41  556  13.6  6  58  55.6 
Darren Brady   11  35  405  11.6  2  31  36.8 
Austin Ekeler   10  32  402  12.6  2  85  40.2 
Zach Griggs   10  11  139  12.6  1  27  13.9 
M. McDonald   9  10  89  8.9  1  16  9.9 
Rodray Perkins   11  9  79  8.8  0  34  7.2 
Noah Thompson   8  6  70  11.7  0  20  8.8 
Vince Grasso   11  5  15  3.0  0  9  1.4 
A. Fletcher   7  4  29  7.2  0  9  4.1 
Isaac Fuqua   10  3  -3  -1.0  0  1  -0.3 
Daniel Frantz   4  2  35  17.5  1  19  8.8 
Dalton Hall   3  1  7  7.0  0  7  2.3 
Total..........  11  262  2973  11.3  25  85  270.3 
Opponents......  11  256  3103  12.1  26  76  282.1 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Ryan Winke   14-23  60.9  0-0  4-7  5-7  4-6  1-3  55  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf 
Austin Ekeler   21  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  126 
Ryan Winke   0  14-23  49-49  0-0  0  0-0  0  91 
Kyle Adkins   10  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  60 
Travis Haney   6  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  38 
Anthony Apodaca  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  18 
Darren Brady   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  12 
Rodray Perkins   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  6 
Rodrick Waters   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  6 
M. McDonald   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  6 
Vince Grasso   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  6 
Gerald Coleman   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  6 
Isaac Fuqua   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  6 
Daniel Frantz   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  6 
Zach Griggs   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  6 
D. Swinehart   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  6 
Brett Arrivey   0  0-0  0-0  0-0  0  1-2  0  0 
Total..........  51  14-23  49-49  0-0  1  1-2  0  399 
Opponents......  49  9-12  38-46  0-0  1  1-3  1  363 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Isaiah Jackson   3  27  1.5  0  19 
Cade Wasser   3  -2  1.0  0  0 
Carter Wasser   2  0  1.0  0  0 
David Velazquez  1  -2  1.0  0  0 
Jacob Bernhard   1  0  1.0  0  0 
Mike Lopez   1  8  1.0  0  8 
Rodrick Waters   1  53  1.0  1  53 
Jade Gale   1  -1  1.0  0  0 
Gerald Coleman   1  5  1.0  0  5 
Total..........  14  98  1.0  1  53 
Opponents......  6  77  1.0  1  40 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
D. Swinehart   54  2302  42.6  69  4  7  22  13  1 
TEAM   1  0  0.0  0  0  0  0  0  0 
Total..........  55  2302  41.9  69  4  7  22  13  1 
Opponents......  62  2409  38.9  56  6  9  19  4  0 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Gerald Coleman   19  206  10.8  1  78 
Zach Griggs   3  15  5.0  0  9 
Rodray Perkins   1  -1  -1.0  0  0 
Total..........  23  220  9.6  1  78 
Opponents......  21  176  8.4  0  29 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Rodray Perkins   21  506  24.1  1  90 
Vince Grasso   12  288  24.0  0  36 
Elijah Gilbert   2  31  15.5  0  19 
Total..........  35  825  23.6  1  90 
Opponents......  22  555  25.2  0  60 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Austin Ekeler   10  1637  402  0  0  0  2039  203.9 
Kyle Adkins   11  6  594  0  0  0  600  54.5 
Rodray Perkins   11  0  79  -1  506  0  584  53.1 
Anthony Apodaca  11  0  556  0  0  0  556  50.5 
Travis Haney   10  -10  556  0  0  0  546  54.6 
Total..........  11  2324  2973  220  825  98  6440  585.5 
Opponents......  11  2536  3103  176  555  77  6447  586.1 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Brett Arrivey   11  493  241  2909  3150  286.4 
Austin Ekeler   10  227  1637  0  1637  163.7 
Isaac Fuqua   10  34  205  0  205  20.5 
Vince Grasso   11  33  103  0  103  9.4 
Cameron Shumway  4  18  55  36  91  22.8 
Total..........  11  820  2324  2973  5297  481.5 
Opponents......  11  928  2536  3103  5639  512.6 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
45  Jacob Bernhard   10  66  83  149   16.0 - 50   3.5 - 24 1 - 0 1  2  3     . .  .  . 
57  Jordan Woodyard  10  45  69  114   7.5 - 23   2.5 - 16    . .  .  2     . 2  .  . 
15  Mike Lopez   10  48  23  71   2.5 - 3  .    1 - 8 1  2  .     . 1  .  . 
52  Ty Henry   10  32  35  67   5.0 - 13   1.0 - 3    . 2  2  .     . .  .  . 
7   Gerald Coleman   10  33  28  61   .     .    1 - 5 5  6  .  1 - 0 2  1  . 
  Total..........  11  440  508  948   65 - 201  14 - 94 14 - 98 38  52  15  9 - 24 11  5  . 
  Opponents......  11  433  410  843   62 - 236  21 - 106 6 - 77 32  38  15  8 - 0 9  1  1